Du Nano au Tera
La CCAP propose quatre plans de prévoyance distincts. Ces plans sont conçus pour répondre aux besoins variés de nos affiliés, allant du plan « Nano » pour une couverture minimale, au plan « Tera » pour une protection maximale.
Chaque plan offre des caractéristiques et des avantages spécifiques pour mieux répondre aux besoins de nos clients.
Nano |
|
Entrée dans le plan | dès 18 ans pour le risque dès 25 ans pour l’épargne si salaire > CHF 22’050.- |
Plafond pour le salaire déterminant | CHF 148’200.- |
Déduction de coordination (DC) | CHF 25’725.- |
DC proportionnelle au taux d’activité | oui |
Salaire assuré-épargne | salaire déterminant – DC bonifications vieillesse 8/11/16/19 |
Salaire assuré risque | salaire assuré épargne |
Libération du paiement des cotisations | après un délai d’attente de 3 mois |
Rente d’invalidité (accident inclus dès CHF 148’200) | 40% du salaire assuré risque |
Rente de conjoint / partenaire survivant | 24% du salaire assuré risque |
Rente d’enfant | 8% du salaire assuré risque |
Restitution des rachats en cas de décès | inclus |
Capital décès complémentaire | aucun |
Répartition des cotisations en % (au min. 50% pour l’employeur) | entre 50/50 et 30/70 |
Mega |
|
Entrée dans le plan | dès 18 ans pour le risque dès 25 ans pour l’épargne si salaire > CHF 22’050.- |
Plafond pour le salaire déterminant | CHF 250’000.- |
Déduction de coordination (DC) | CHF 12’862.50 |
DC proportionnelle au taux d’activité | oui |
Salaire assuré-épargne | salaire déterminant – DC bonifications vieillesse 10/13/18/21 |
Salaire assuré risque | salaire déterminant max CHF 250’000.- |
Libération du paiement des cotisations | après un délai d’attente de 3 mois |
Rente d’invalidité (accident inclus dès CHF 148’200) | 40% du salaire assuré risque |
Rente de conjoint / partenaire survivant | 24% du salaire assuré risque |
Rente d’enfant | 8% du salaire assuré risque |
Restitution des rachats en cas de décès | inclus |
Capital décès complémentaire | aucun |
Répartition des cotisations en % (au min. 50% pour l’employeur) | entre 50/50 et 30/70 |
Giga |
|
Entrée dans le plan | dès 18 ans pour le risque dès 25 ans pour l’épargne si salaire > CHF 22’050.- |
Plafond pour le salaire déterminant | CHF 882’000.- |
Déduction de coordination (DC) | aucune |
DC proportionnelle au taux d’activité | – |
Salaire assuré-épargne | salaire déterminant bonifications vieillesse 11/14/19/22 |
Salaire assuré risque | salaire déterminant max CHF 300’000.- |
Libération du paiement des cotisations | après un délai d’attente de 3 mois |
Rente d’invalidité (accident inclus dès CHF 148’200) | 50% du salaire assuré risque |
Rente de conjoint / partenaire survivant | 30% du salaire assuré risque |
Rente d’enfant | 10% du salaire assuré risque |
Restitution des rachats en cas de décès | inclus |
Capital décès complémentaire | 100% du salaire assuré risque |
Répartition des cotisations en % (au min. 50% pour l’employeur) | entre 50/50 et 30/70 |
Tera |
|
Entrée dans le plan | dès 18 ans pour le risque dès 25 ans pour l’épargne si salaire > CHF 22’050.- |
Plafond pour le salaire déterminant | CHF 882’000.- |
Déduction de coordination (DC) | aucune |
DC proportionnelle au taux d’activité | – |
Salaire assuré-épargne | salaire déterminant bonifications vieillesse 20/20/20/20 |
Salaire assuré risque | salaire déterminant max CHF 500’000.- |
Libération du paiement des cotisations | après un délai d’attente de 3 mois |
Rente d’invalidité (accident inclus dès CHF 148’200) | 50% du salaire assuré risque |
Rente de conjoint / partenaire survivant | 30% du salaire assuré risque |
Rente d’enfant | 10% du salaire assuré risque |
Restitution des rachats en cas de décès | inclus |
Capital décès complémentaire | 100% du salaire assuré risque |
Répartition des cotisations en % (au min. 50% pour l’employeur) | entre 50/50 et 30/70 |
Option |
Nous pouvons également vous faire un plan sur mesure en respectant les dispositions légales. |